-
Menu Principal
Menu Principal
Compra el nuevo Computador Gamer Ryzen 5 8500g con gráficos AMD Radeon 740M. La serie 8000 ofrece un aumento muy significativo en el rendimiento tanto del procesador como de los gráficos integrados, lo que se traduce en una experiencia más fluida y mejoras en la tasa de fps en comparación con la serie 5000. Ahora podrás disfrutar de un mayor rendimiento en juegos y programas de diseño y edición. ¡Sorpréndete con la diferencia!
Revisa las opciones modificables y arma tu Set Up a tu gusto, Tambien cuentas con nuestro apoyo a través del whatsapp 3013922368 para cualquier consulta o cambio adicional. ¡Hazlo tuyo hoy mismo!
SKU
|
Escoge Monitor
|
Escoje Solido M.2 NVMe
|
Escoge Fuente
|
Price
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9120087-D5-3 | 22 Acer 100 Hz | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 9120087-D5-4 | 22 Acer 100 Hz | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
|
![]() | 22 Acer 100 Hz | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | 22 Acer 100 Hz | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | 9120087-D5-9 | 25" Asus 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 9120087-D5-10 | 25" Asus 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
|
![]() | 25" Asus 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | 25" Asus 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | 9120087-D5-21 | 27 Acer 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 9120087-D5-22 | 27 Acer 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
|
![]() | 27 Acer 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | 27 Acer 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | 24 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | 24 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | 24 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | 24 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | 9120087-D5-27 | 27 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 9120087-D5-28 | 27 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
|
![]() | 27 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | 27 Asus Tuf 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" / 2K / 180 Hz / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" / 2K / 180 Hz / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" / 2K / 180 Hz / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer Nitro 27" / 2K / 180 Hz / 1 Ms | Soilido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600 Bronce Power Group |
|
Si vas a jugar, tienes que saber todo lo que pasa en el terreno.
Recibe las mejores coordenadas para salir a ganar.
© 2025, Mi Pc Equipos SAS Powered by Shopify