-
Menu Principal
Menu Principal
ADDITIONAL??:
NOTE: This discount applies only to natural persons. To invoice companies, please contact one of our commercial advisors Whatsapp: 3013922368
BENEFITS INCLUDED:
Ryzen 5 5700g Computer, To Play, Work, Study
SKU
|
Monitor
|
RAM
|
Fuente
|
Price
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | 1370777 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 1370778 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
|
![]() | 1370792 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 1370793 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
|
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
Si vas a jugar, tienes que saber todo lo que pasa en el terreno.
Recibe las mejores coordenadas para salir a ganar.
© 2025, Mi Pc Equipos SAS Powered by Shopify