-
Menu Principal
Menu Principal - PLAN SEPARE
ADDITIONAL??:
NOTE: This discount applies only to natural persons. To invoice companies, please contact one of our commercial advisors Whatsapp: 3013922368
BENEFITS INCLUDED:
Ryzen 5 5700g Computer, To Play, Work, Study
SKU
|
Monitor
|
RAM
|
Fuente
|
Price
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aoc de 22" 100 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|||
Aoc de 22" 100 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
|||
Aoc de 22" 100 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|||
Aoc de 22" 100 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
|||
Aoc de 24" 100 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|||
Aoc de 24" 100 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
|||
Aoc de 24" 100 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|||
Aoc de 24" 100 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
|||
1370777 | Acer de 24 180 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
1370778 | Acer de 24 180 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
||
1370792 | Acer de 24 180 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
1370793 | Acer de 24 180 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
||
Acer de 27 180 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|||
Acer de 27 180 Hz | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
|||
Acer de 27 180 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|||
Acer de 27 180 Hz | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 XPG Bronce |
|
Si vas a jugar, tienes que saber todo lo que pasa en el terreno.
Recibe las mejores coordenadas para salir a ganar.
© 2024, Mi Pc Equipos SAS Powered by Shopify