-
Menu Principal
Menu Principal
Descubre la cúspide de la innovación y el rendimiento con nuestro Computador Gamer AMD Ryzen 5 8600G equipado con la revolucionaria gráfica integrada AMD Radeon 760M. Una joya tecnológica meticulosamente diseñada para jugadores que buscan potencia sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada. Con memoria RAM DDR5 y almacenamiento NVMe ultrarrápido, redefine la eficiencia en el gaming.
Descubre el poder del computador AMD Ryzen 5 8600G, diseñado para satisfacer las exigencias de los jugadores y profesionales. Con su procesador optimizado y gráficos integrados de alta calidad, podrás disfrutar de una experiencia de juego y productividad superior. ¡Un sistema perfecto para los más exigentes!
Actualiza tu experiencia de juego con el Computador AMD Ryzen 5 8600G. La AMD Radeon 760M ofrece un alto rendimiento y calidad visual, lo que te permite disfrutar de una experiencia de juego inmersiva. Una solución gráfica que establece un nuevo estándar en las APU. ¡Aprovecha esta oferta exclusiva ahora!
Escoge entre las Opciones Modificables, puedes Elegir el monitor que deseas, y hacer cambio de Fuente. Además, nuestro equipo de soporte está disponible a través de WhatsApp para cualquier consulta o cambio adicional. ¡Hazlo tuyo hoy mismo!
SKU
|
Escoge Monitor
|
Escoge Fuente de Poder
|
Escoje Memoria Ram
|
Price
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1370971-D5 | Monitor Aasu 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Aasu 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | 1370971-D6 | Monitor Aasu 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Aasu 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | 1370971-D8 | Monitor Acer 24" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Acer 24" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | 1370971-D9 | Monitor Acer 24" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Acer 24" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | 1370971-D11 | Monitor Acer 27" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Acer 27" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | 1370971-D12 | Monitor Acer 27" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Acer 27" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | Monitor Asus Tuf 24" / 180 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
||
![]() | Monitor Asus Tuf 24" / 180 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | Monitor Asus Tuf 24" / 180 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
||
![]() | Monitor Asus Tuf 24" / 180 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | 1370971-D14 | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | 1370971-D15 | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
|
![]() | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 1780 Hz / 1 Ms | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 1780 Hz / 1 Ms | Fuente Estandar 350w | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 1780 Hz / 1 Ms | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 16 Gb RGB (1 Modulo de 16) |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 1780 Hz / 1 Ms | Fuente Real 600w Bronce Power Group | Ram DDR5 de 32 Gb RGB (2 Modulos de 16) |
|
Si vas a jugar, tienes que saber todo lo que pasa en el terreno.
Recibe las mejores coordenadas para salir a ganar.
© 2025, Mi Pc Equipos SAS Powered by Shopify